Specifications of Bearing |
SNL506 Split plummer block housings SNL507 Split plummer block housings SNL508 Split plummer block housings SNL509 Split plummer block housings SNL510 Split plummer block housings SNL511 Split plummer block housings SNL512 Split plummer block housings SNL513 Split plummer block housings SNL515 Split plummer block housings SNL516 Split plummer block housings SNL517 Split plummer block housings SNL518 Split plummer block housings SNL519 Split plummer block housings SNL520 Split plummer block housings SNL522 Split plummer block housings SNL524 Split plummer block housings SNL526 Split plummer block housings SNL528 Split plummer block housings SNL530 Split plummer block housings SNL532 Split plummer block housings
Specifications of SKF SAF513 FSAF513 SAF515 SAF516 SAF517 SAF518 SAF520 SAF522 housing![]() |
Product name | split plummer bearing housing SAF513 FSAF513 SAF515 SAF516 SAF517 SAF518 SAF520 SAF522 |
d-Bore | standard | |
Length | standard | |
Width | standard | |
Brand name | SKFÂ | |
Material | chrome steel | |
Weight | standard | |
Hardness | 58~62 | |
Quality standard | SGSÂ Â ISO9001 |
Showing of Bearing |


Â
Parameters of Bearing |
SNLÂ block |
shaft (mm) |
bearings |
A (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
Weight (kgs) |
Seal | End Cover |
SNLÂ 3134 | 115 | 22326Â K | 230 | 510 | 333 | 69,5 | TSÂ 34/115 | ETSÂ 34 |
SNLÂ 3136 | 125 | 22328Â K | 240 | 530 | 353 | 77,5 | TSÂ 36/125 | ETSÂ 36 |
SNLÂ 3138 | 135 | 22330Â K | 260 | 560 | 375 | 97,5 | TSÂ 38/135 | ETSÂ 38 |
SNLÂ 3038 | 140 | 22232Â K | 240 | 530 | 353 | 77,5 | TSÂ 38/140 | ETSÂ 38 |
SNLÂ 3140 | 140 | 22332Â K | 280 | 610 | 411 | 123 | TSÂ 40/140 | ETSÂ 40 |
SNLÂ 3040 | 150 | 22234Â K | 260 | 560 | 375 | 97,5 | TSÂ 40/150 | ETSÂ 40 |
SNLÂ 3048 | 150 | 22334Â K | 290 | 640 | 434 | 139 | TSÂ 48/150 | ETSÂ 48 |
SNLÂ 3134 | 150 | 23134Â K | 230 | 510 | 333 | 69,5 | TSÂ 34 | ETSÂ 34 |
SNLÂ 3234 | 150 | 23234Â K | 260 | 560 | 375 | 97,5 | TSÂ 40/150 | ETSÂ 40 |
SNLÂ 3048 | 150,813 | 22334Â K | 290 | 640 | 434 | 139 | TSÂ 48/5.15/16 | ETSÂ 48 |
SNLÂ 3134 | 150,813 | 23134Â K | 230 | 510 | 333 | 69,5 | TSÂ 34/5.15/16 | ETSÂ 34 |
SNLÂ 3234 | 150,813 | 23234Â K | 260 | 560 | 375 | 97,5 | TSÂ 40/5.15/16 | ETSÂ 40 |
SNLÂ 3138 | 160 | 22236Â K | 260 | 560 | 375 | 97,5 | TSÂ 38/160 | ETSÂ 38 |
SNLÂ 3036 | 160 | 23036Â K | 230 | 510 | 333 | 69,5 | TSÂ 36 | ETSÂ 36 |
SNLÂ 3136 | 160 | 23136Â K | 240 | 530 | 353 | 77,5 | TSÂ 36 | ETSÂ 36 |
SNLÂ 3236 | 160 | 23236Â K | 260 | 560 | 375 | 97,5 | TSÂ 38/160 | ETSÂ 38 |
SNLÂ 3138 | 163,512 | 22236Â K | 260 | 560 | 375 | 97,5 | TSÂ 38/6.7/16 | ETSÂ 38 |
SNLÂ 3036 | 163,512 | 23036Â K | 230 | 510 | 333 | 69,5 | TSÂ 36/6.7/16 | ETSÂ 36 |
SNLÂ 3136 | 163,512 | 23136Â K | 240 | 530 | 353 | 77,5 | TSÂ 36/6.7/16 | ETSÂ 36 |
SNLÂ 3236 | 163,512 | 23236Â K | 260 | 560 | 375 | 97,5 | TSÂ 38/6.7/16 | ETSÂ 38 |
SNLÂ 3140 | 170 | 22238Â K | 280 | 610 | 411 | 123 | TSÂ 40/170 | ETSÂ 40 |
SNLÂ 3148 Ultrasonic Disposable Toilet Cover Machine Ultrasonic Toilet Seat Machine,Ultrasonic Toilet Seat Making Machine,Fully Automatic Non-woven Toilet Cover Machine Changzhou shanglai automation equipment co., ltd , https://www.slautomate.com |